今日花價

今日花價

最新花價

花市行情

台北花市

花材價格

花卉批發

鮮花花材

今日花卉批價 :

※下列價格乃依據農產品批發市場,今日最新花卉批發價格,乘以一固定參數換算出來的零售參考價格,實際花價請依花商報價為準。
花卉種類 名稱 編號 單位 價格 漲跌 圖片
玫瑰
混合色 FR001 20枝/把 200 -24% N/A
FR100 20枝/把 240 -3% N/A
新櫻紅 FR111 20枝/把 150 -33%
紅衣武士 FR112 20枝/把 91 -- N/A
翡翠紅 FR116 20枝/把 480 +5%
萬年紅 FR117 20枝/把 120 -18%
埔里之星 FR120 20枝/把 280 -- N/A
卡門 FR122 20枝/把 110 -41%
FR200 20枝/把 150 -26% N/A
香吉士 FR208 20枝/把 260 -11%
牡丹桔 FR210 20枝/把 340 -43% N/A
FR300 20枝/把 210 -40% N/A
FR400 20枝/把 190 -29% N/A
黛安娜粉 FR408 20枝/把 130 -31%
甜心 FR417 20枝/把 170 -26% N/A
東方之星 FR431 20枝/把 170 -8% N/A
卡蜜拉 FR434 20枝/把 190 -15%
翡翠粉 FR436 20枝/把 200 -19%
維納斯 FR438 20枝/把 370 --
翡翠香檳 FR439 20枝/把 330 +25%
珍愛你 FR452 20枝/把 300 +1%
寶貝粉 FR457 20枝/把 350 --
FR600 20枝/把 230 +0% N/A
翡翠白 FR607 20枝/把 220 -7%
FR700 20枝/把 550 +11% N/A
紫天王 FR705 20枝/把 210 -32%
紫愛你 FR708 20枝/把 220 -51% N/A
拿鐵 FR712 20枝/把 140 -28%
愛麗絲 FR816 20枝/把 290 -13%
多朵雙色 FR980 20枝/把 220 -14%
桔梗花洋桔梗
單瓣(混色) FU101 10枝/把 150 -- N/A
單瓣粉 FU141 10枝/把 270 +23% N/A
單瓣綠 FU152 10枝/把 200 -- N/A
單瓣紫 FU171 10枝/把 160 -- N/A
單瓣白紅邊 FU211 10枝/把 240 +2% N/A
單瓣白紫邊 FU271 10枝/把 200 -- N/A
雙瓣(混色) FU402 10枝/把 140 +18% N/A
雙瓣黃 FU432 10枝/把 230 +9% N/A
順風粉 FU441 10枝/把 180 -29%
雙瓣粉 FU442 10枝/把 190 -14%
艾瑞娜彩粉 FU449 10枝/把 110 +14%
雙瓣綠 FU453 10枝/把 190 -25% N/A
琥珀綠 FU459 10枝/把 220 --
雙瓣白 FU462 10枝/把 76 +11%
名人華麗白 FU465 10枝/把 190 +4%
皇后白 FU469 10枝/把 270 +28% N/A
重瓣淺紫 FU471 10枝/把 230 +2%
重瓣紫 FU472 10枝/把 220 -30% N/A
羅西娜紫 FU478 10枝/把 310 +4%
順風紫 FU480 10枝/把 200 +48%
拉弗爾酒彩 FU482 10枝/把 69 -23% N/A
珍妮白 FU562 10枝/把 200 -27%
新禧4雪白 FU563 10枝/把 240 -30%
雙瓣白紫邊 FU572 10枝/把 160 +47% N/A
女王3彩粉 FU641 10枝/把 150 -35%
斐諾淺粉 FU642 10枝/把 230 -1% N/A
順風淺粉 FU643 10枝/把 94 -23% N/A
典雅綠 FU651 10枝/把 250 +4% N/A
洋吉梗
單瓣彩藍 FU151 10枝/把 230 -- N/A
菊花大菊
黃精競 FC316 10枝/把 110 +17%
白天星 FC613 10枝/把 170 +27%
染大菊
白天星 FC804 10枝/把 170 -7% N/A
小菊
混合色 FD001 10枝/把 83 -23% N/A
小紅娘 FD131 10枝/把 53 -20% N/A
卡洛琳 FD138 10枝/把 110 -7%
FD200 10枝/把 57 -35% N/A
FD300 10枝/把 66 -39% N/A
黃丁字菊 FD308 10枝/把 86 -15% N/A
日本黃 FD309 10枝/把 42 -34%
吉祥小粉 FD422 10枝/把 62 -29% N/A
粉日記 FD423 10枝/把 89 -41%
棒棒糖-粉 FD453 10枝/把 160 -- N/A
卡洛粉 FD456 10枝/把 63 -43%
白斯不列 FD645 10枝/把 67 -26% N/A
染小菊
芬蘭 FD801 10枝/把 170 -0% N/A
非洲菊
混合色 FE001 10枝/把 88 -29% N/A
FE100 10枝/把 46 -19%
卡布 FE110 10枝/把 40 -47%
天籟 FE112 10枝/把 40 -18%
太陽神 FE201 10枝/把 47 +18%
哈利熊 FE205 10枝/把 43 -59%
FE300 10枝/把 44 --
金爵 FE302 10枝/把 55 -11%
FE400 10枝/把 50 +5%
伊斯瑪拉 FE401 10枝/把 82 -7%
粉紅魅力 FE409 10枝/把 80 -29%
粉美麗 FE415 10枝/把 88 -44%
熱情粉 FE416 10枝/把 73 -28%
FE600 10枝/把 110 +4%
骰子 FE606 10枝/把 42 -30% N/A
迷你混色 FE900 10枝/把 120 -1% N/A
洋甘菊 FH008 10枝/把 260 +2% N/A
萬壽菊 FH009 10枝/把 210 +2%
蘭花劍蘭
265號 FG121 10枝/把 80 -54%
青殼粉 FG406 10枝/把 90 +7% N/A
腎藥蘭
曼谷火焰 FO003 10枝/把 280 +9%
深紅色 FO006 10枝/把 78 -40% N/A
千代蘭 FO007 10枝/把 210 +16%
萬代蘭
萬代蘭 FO009 10枝/把 210 -11%
巨輪紫 FO027 10枝/把 60 -28%
拖鞋蘭 FO011 10枝/把 86 +65% N/A
香水文心蘭 FO333 10枝/把 250 -2% N/A
檸檬綠文心蘭 FO335 10枝/把 170 -4%
文心蘭
太陽之子 FO336 10枝/把 190 -6% N/A
愛琳娜 FO340 10枝/把 260 +36%
月光旋律 FO341 10枝/把 340 -- N/A
夏雪 FO362 10枝/把 330 -13% N/A
蝴蝶蘭
紅色 FO610 10枝/把 100 +34% N/A
黃色 FO630 10枝/把 65 -7% N/A
粉色 FO640 10枝/把 89 +121% N/A
白紅心 FO661 10枝/把 42 -- N/A
白黃心 FO663 10枝/把 58 -34% N/A
百合花水仙百合
混色 FH050 5枝/把 230 -- N/A
FH054 5枝/把 220 --
LA百合
橙多朵 FL129 5枝/把 190 -- N/A
黃多朵 FL139 5枝/把 120 -0% N/A
重瓣百合
紅雙朵 FM012 5枝/把 290 -15%
紅三朵 FM013 5枝/把 330 -19%
紅多朵 FM019 5枝/把 360 -24% N/A
粉雙朵 FM042 5枝/把 290 -9%
粉三朵 FM043 5枝/把 320 -25%
粉多朵 FM049 5枝/把 370 -33% N/A
安諾斯卡雙朵 FM182 5枝/把 330 -2% N/A
安諾斯卡三朵 FM183 5枝/把 340 -11% N/A
安諾斯卡多朵 FM189 5枝/把 330 -21% N/A
莎曼莎三朵 FM283 5枝/把 340 -4%
莎曼莎多朵 FM289 5枝/把 350 -14% N/A
香水百合
FS010 5枝/把 290 -- N/A
紅單朵 FS011 5枝/把 100 -- N/A
紅雙朵 FS012 5枝/把 180 -41% N/A
紅三朵 FS013 5枝/把 240 -34% N/A
紅多朵 FS019 5枝/把 280 -31% N/A
黃多朵 FS039 5枝/把 390 -7% N/A
粉三朵 FS043 5枝/把 390 -7% N/A
粉多朵 FS049 5枝/把 350 -16% N/A
FS060 5枝/把 130 -- N/A
白多朵 FS069 5枝/把 350 -- N/A
馬可波羅粉 FS440 5枝/把 140 --
馬可波羅粉雙朵 FS442 5枝/把 180 +31% N/A
馬可波羅粉三朵 FS443 5枝/把 210 +54% N/A
水晶香水
水晶香水 FS470 5枝/把 190 --
單朵 FS471 5枝/把 170 -23%
雙朵 FS472 5枝/把 330 +9%
三朵 FS473 5枝/把 330 -11%
多朵 FS479 5枝/把 310 -23% N/A
OT曼尼薩
OT曼尼薩 FS630 5枝/把 320 +27%
單朵 FS631 5枝/把 110 -27%
雙朵 FS632 5枝/把 220 +4% N/A
三朵 FS633 5枝/把 330 -7%
多朵 FS639 5枝/把 380 -8% N/A
OT百合
節奏舞者 FS770 5枝/把 220 +115%
節奏舞者二朵 FS772 5枝/把 260 -9%
節奏舞者三朵 FS773 5枝/把 260 -16% N/A
節奏舞者多朵 FS779 5枝/把 270 -15%
貝維爾三朵 FS783 5枝/把 220 -7%
貝維爾多朵 FS789 5枝/把 270 -1%
美麗果 FS980 5枝/把 270 +51%
美麗果雙朵 FS982 5枝/把 210 -36%
美麗果三朵 FS983 5枝/把 220 -43%
美麗果多朵 FS989 5枝/把 300 -20%
OT大連
OT大連 FS870 5枝/把 340 +41%
單朵 FS871 5枝/把 130 -41% N/A
雙朵 FS872 5枝/把 240 -17% N/A
三朵 FS873 5枝/把 300 -13% N/A
多朵 FS879 5枝/把 330 -16% N/A
OT帕雷諾
OT帕雷諾 FS890 5枝/把 320 +3%
單朵 FS891 5枝/把 120 -40% N/A
雙朵 FS892 5枝/把 200 -37% N/A
三朵 FS893 5枝/把 300 -26% N/A
多朵 FS899 5枝/把 330 -22% N/A
OT試金石
OT試金石 FS960 5枝/把 190 -34%
雙朵 FS962 5枝/把 210 -21%
三朵 FS963 5枝/把 230 -29%
多朵 FS969 5枝/把 250 -33%
OT紅福特
雙朵 FS972 5枝/把 220 -15%
三朵 FS973 5枝/把 270 -16%
多朵 FS979 5枝/把 330 -18%
鐵砲百合
FT060 5枝/把 310 -- N/A
白單朵 FT061 5枝/把 340 +75% N/A
白雙朵 FT062 5枝/把 330 -- N/A
火鶴花
丘比特 FB106 1朵/把 24 +30%
千里達 FB108 1朵/把 10 --
月光 FB111 1朵/把 14 -7%
紅鈴 FB113 1朵/把 16 -12%
維納斯 FB115 1朵/把 14 +12%
桔綠邊 FB201 1朵/把 24 -- N/A
粉色 FB400 1朵/把 13 -43%
夏粉 FB401 1朵/把 13 -13%
荷粉 FB402 1朵/把 16 -- N/A
粉綠邊 FB405 1朵/把 15 -64%
夢幻 FB407 1朵/把 16 +8%
粉佳人 FB408 1朵/把 18 -10%
羅莎 FB415 1朵/把 20 +1%
花仙子 FB416 1朵/把 21 -37%
太極 FB419 1朵/把 20 -25%
小紅莓 FB420 1朵/把 34 --
粉蕾絲 FB426 1朵/把 21 --
翠綠 FB500 1朵/把 23 -6%
蘋果綠 FB501 1朵/把 16 -- N/A
雷夢娜 FB504 1朵/把 26 -6%
香檳 FB505 1朵/把 23 +3%
白青心 FB601 1朵/把 32 +116% N/A
紫色 FB700 1朵/把 15 +18% N/A
大地 FB802 1朵/把 48 +26%
康乃馨
多朵櫻紅 FA811 20枝/把 44 -- N/A
天堂鳥
天堂鳥 FH101 5枝/把 260 +19% N/A
小天堂鳥
桔帶紅 FH112 5枝/把 46 -28%
粉紅 FH114 5枝/把 85 -33% N/A
繡球花
繡球花 FH460 1枝/把 150 -27%
FH464 1枝/把 170 -17%
IH464 1枝/把 190 -- N/A
IH465 1枝/把 120 -- N/A
IH466 1枝/把 120 -- N/A
IH467 1枝/把 110 -- N/A
水藍 IH468 1枝/把 170 -- N/A
海芋
混色 FH630 5枝/把 380 -- N/A
夜來香
單瓣 FH231 10枝/把 110 -20%
繡球撫子
綠石竹 FA985 10枝/把 96 -2%
IA985 20枝/把 390 +1% N/A
大理花
紅色 FH311 5枝/把 90 +105%
橘色 FH312 5枝/把 92 +28%
白色 FH316 5枝/把 340 -10%
向日葵
單瓣 FH293 10枝/把 200 +47%
重瓣 FH294 10枝/把 190 -34%
雞冠花
雞冠花 FH330 10枝/把 140 +11%
清紅 FH331 10枝/把 110 +2%
FH333 10枝/把 170 --
FH339 10枝/把 160 --
切葉類
尤加利葉 FY001 10枝/把 91 +5%
唐棉 FY003 10枝/把 230 +3%
黃椰心葉 FY004 10片/把 130 +1% N/A
電信蘭葉 FY009 10片/把 100 +7%
葉蘭 FY015 10片/把 36 +20%
八角金盤 FY017 10片/把 53 -7%
扁柏 FY021 10枝/把 93 -11%
山蘇葉 FY050 10片/把 20 --
百合竹 FY057 10枝/把 11 -7%
雪松 FY071 10片/把 170 +5%
紐西蘭麻 FY083 10片/把 200 -14%
火龍果 FY084 10枝/把 140 -42%
綠春蘭葉 FY086 10片/把 23 +7%
水燭葉 FY093 10枝/把 37 +7%
山防風 FY100 10片/把 140 -6% N/A
紅竹 FY992 10片/把 71 -12%
白竹 FY993 10片/把 92 -4%
蓮花竹 FY996 10片/把 19 +4%
重量計花卉
麒麟草 FH381 375公克/把 49 -35% N/A
星辰花
大湖魅力 FW141 375公克/把 200 -- N/A
FW170 375公克/把 220 --
粉孔雀 FW240 375公克/把 42 -16% N/A
紫孔雀 FW270 375公克/把 270 +2% N/A
卡斯比亞
帶葉 FW471 170公克/把 74 -8% N/A
無葉 FW472 170公克/把 56 -19% N/A
滿天星
FW560 170公克/把 0 -100%
水晶花
混合 FW600 375公克/把 170 -13% N/A
其它花卉
美女撫子 FA980 20枝/把 160 -- N/A
八卦草(黃河) FH004 5枝/把 72 +3%
金鎚花 FH005 5枝/把 98 +4% N/A
黃梔花 FH006 5枝/把 200 -14% N/A
松蟲草 FH007 5枝/把 160 -5% N/A
鶴焦 FH131 5枝/把 72 -- N/A
石玫瑰 FH139 5枝/把 120 -3% N/A
薑荷花 FH140 5枝/把 62 -47% N/A
野薑花
FH156 5枝/把 90 -10% N/A
紅薑花 FH158 5枝/把 120 -11%
夕霧草 FH210 5枝/把 150 -2% N/A
秀線 FH251 10枝/把 84 +2%
千日紅 FH270 5枝/把 70 -8% N/A
白日草 FH306 5枝/把 150 +137% N/A
珊瑚鳳梨 FH358 5枝/把 31 -20%
金魚草
白色 FH366 5枝/把 93 -28% N/A
小飛燕草 FH376 5枝/把 180 +15%
迥香
FH521 5枝/把 180 -6% N/A
FH522 5枝/把 150 -38% N/A
睡蓮 FH640 5枝/把 62 -23%
茉莉花 FH670 5枝/把 22 -7% N/A
深山櫻 FH710 5枝/把 140 -1% N/A
百子蓮<愛情花
百子蓮<愛情花> FH750 5枝/把 62 +77% N/A
藍星花
藍色 FH795 5枝/把 430 -5%
射干 FY019 10枝/把 64 -- N/A
麻葉繡球<小手球
麻葉繡球<小手球> FY052 10片/把 100 -- N/A
青蘋果 FY080 10片/把 68 -- N/A
進口花卉進口康乃馨
混合色 IA001 20枝/把 240 +94% N/A
IA100 20枝/把 180 -- N/A
IA200 20枝/把 230 -- N/A
IA400 20枝/把 240 -- N/A
白帶紫 IA605 20枝/把 190 -- N/A
IA700 20枝/把 230 -- N/A
多朵混色 IA800 20枝/把 190 +31% N/A
多朵粉 IA840 20枝/把 220 -- N/A
多朵淺粉 IA841 20枝/把 230 +53% N/A
進口大菊
牡丹白 IC616 10枝/把 390 -18% N/A
進口染色大菊
進口染色大菊 IC800 10枝/把 310 -- N/A
牡丹 IC803 10枝/把 380 -20% N/A
安娜 IC821 10枝/把 270 -- N/A
美格 IC823 10枝/把 400 -- N/A
進口小菊
混合色 ID001 10枝/把 180 -- N/A
耀眼紅 ID151 10枝/把 140 -- N/A
清晰桔 ID252 10枝/把 140 -- N/A
蘿西香檳 ID293 10枝/把 180 -- N/A
蘿西鮭魚粉 ID294 10枝/把 140 -- N/A
伯尼黃 ID351 10枝/把 140 -- N/A
節慶黃 ID353 10枝/把 120 -- N/A
小太陽 ID354 10枝/把 180 -- N/A
馬洪 ID356 10枝/把 160 -- N/A
蒙娜麗莎黃 ID361 10枝/把 120 -32% N/A
多利淺黃 ID382 10枝/把 160 -- N/A
蘿西乳黃 ID392 10枝/把 180 -- N/A
ID400 10枝/把 170 -- N/A
禮物粉 ID423 10枝/把 140 -- N/A
新一點紅 ID424 10枝/把 180 -- N/A
蒙娜麗莎粉 ID461 10枝/把 120 -- N/A
櫻花粉 ID466 10枝/把 180 -- N/A
丹地粉 ID467 10枝/把 180 -- N/A
丹地深粉 ID468 10枝/把 180 -- N/A
花見粉 ID470 10枝/把 180 -- N/A
多利粉 ID481 10枝/把 170 -- N/A
蘿西粉 ID491 10枝/把 120 -- N/A
蘿西龍蝦粉 ID493 10枝/把 190 -- N/A
綠寶石 ID510 10枝/把 290 -- N/A
綠蜥蜴 ID511 10枝/把 200 -- N/A
ID600 10枝/把 180 -- N/A
奇克白 ID647 10枝/把 130 -- N/A
伯尼白 ID651 10枝/把 150 -- N/A
蒙娜麗莎白 ID661 10枝/把 120 -- N/A
多利白 ID681 10枝/把 200 -- N/A
蘿西白 ID691 10枝/把 170 -- N/A
棒棒紫 ID753 10枝/把 180 -- N/A
白紫綠心 ID754 10枝/把 190 -- N/A
多利紫 ID781 10枝/把 100 -- N/A
染色小菊 ID800 10枝/把 200 -- N/A
進口染色小菊
奇克 ID803 10枝/把 230 -- N/A
進口水仙百合
混色 IH050 5枝/把 280 +9% N/A
進口繡球花 IH460 1枝/把 130 -- N/A
進口虎頭蘭
大輪 IO201 10枝/把 450 -- N/A
進口石斛蘭
深紅 IO519 10朵/把 190 -29% N/A
IO560 10朵/把 390 +19% N/A
進口玫瑰
混合色 IR001 20枝/把 440 -- N/A
IR100 20枝/把 540 -18% N/A
芭卡洛黑紅 IR103 20枝/把 520 -19% N/A
櫻紅 IR105 20枝/把 510 -34% N/A
IR300 20枝/把 890 +3% N/A
IR400 20枝/把 610 -32% N/A
IR600 20枝/把 650 -- N/A
IR700 20枝/把 650 -29% N/A
雙色 IR800 20枝/把 580 -39% N/A
多朵混合 IR900 20枝/把 310 -- N/A
進口樺木(假葉) IY087 10片/把 200 -6% N/A

關鍵字搜尋: