今日花價

今日花價

最新花價

花市行情

台北花市

花材價格

花卉批發

鮮花花材

今日花卉批價 :

※下列價格乃依據農產品批發市場,今日最新花卉批發價格,乘以一固定參數換算出來的零售參考價格,實際花價請依花商報價為準。
花卉種類 名稱 編號 單位 價格 漲跌 圖片
玫瑰
混合色 FR001 20枝/把 390 +37% N/A
FR100 20枝/把 320 -11% N/A
新櫻紅 FR111 20枝/把 300 +13%
翡翠紅 FR116 20枝/把 500 +9%
萬年紅 FR117 20枝/把 270 +2%
埔里之星 FR120 20枝/把 380 +3% N/A
卡門 FR122 20枝/把 250 +1%
FR200 20枝/把 300 +2% N/A
香吉士 FR208 20枝/把 450 -3%
牡丹桔 FR210 20枝/把 820 -4% N/A
馬卡龍 FR211 20枝/把 490 +18%
FR300 20枝/把 320 -10% N/A
FR400 20枝/把 280 -15% N/A
黛安娜粉 FR408 20枝/把 230 +2%
甜心 FR417 20枝/把 290 -- N/A
卡蜜拉 FR434 20枝/把 290 -6%
翡翠粉 FR436 20枝/把 270 -1%
翡翠香檳 FR439 20枝/把 420 +15%
翡翠佳人 FR451 20枝/把 450 -- N/A
珍愛你 FR452 20枝/把 530 --
翡翠珍珠 FR455 20枝/把 470 --
寶貝粉 FR457 20枝/把 380 -1%
新娘粉 FR461 20枝/把 530 +30% N/A
FR500 20枝/把 570 -- N/A
FR600 20枝/把 400 +12% N/A
翡翠白 FR607 20枝/把 340 +7%
紫天王 FR705 20枝/把 380 -2%
天堂紫 FR711 20枝/把 290 +56%
拿鐵 FR712 20枝/把 230 -6%
蒙馬特 FR713 20枝/把 420 -30%
紫霧 FR715 20枝/把 330 -14%
山中傳奇 FR814 20枝/把 550 +5%
愛麗絲 FR816 20枝/把 380 -6%
潘朵拉 FR818 20枝/把 530 +13%
多朵混合 FR900 20枝/把 270 -50% N/A
心動果汁 FR922 20枝/把 1590 -- N/A
多朵黃 FR930 20枝/把 330 --
多朵粉 FR940 20枝/把 400 --
泡泡粉(銀粉) FR941 20枝/把 990 -30% N/A
心動雙粉 FR942 20枝/把 560 +11% N/A
心動小紫 FR972 20枝/把 690 +17% N/A
多朵雙色 FR980 20枝/把 400 -8%
桔梗花洋桔梗
單瓣粉 FU141 10枝/把 310 -- N/A
單瓣紫 FU171 10枝/把 260 -12% N/A
單瓣白紅邊 FU211 10枝/把 270 -7% N/A
單瓣白紫邊 FU271 10枝/把 260 -- N/A
雙瓣(混色) FU402 10枝/把 220 -8% N/A
雙瓣紅 FU412 10枝/把 290 +14% N/A
小夏橘 FU421 10枝/把 290 -18%
雙瓣黃 FU432 10枝/把 230 -0% N/A
順風粉 FU441 10枝/把 250 -8%
雙瓣粉 FU442 10枝/把 340 +7%
可羅淺粉 FU445 10枝/把 250 +2%
艾瑞娜彩粉 FU449 10枝/把 390 +37%
新喜彩粉 FU450 10枝/把 270 -- N/A
順風杏粉 FU451 10枝/把 400 -20% N/A
雙瓣綠 FU453 10枝/把 190 -42% N/A
順風綠 FU457 10枝/把 190 +7%
琥珀綠 FU459 10枝/把 240 -1%
雙瓣白 FU462 10枝/把 240 +2%
名人華麗白 FU465 10枝/把 240 -23%
皇后白 FU469 10枝/把 310 -18% N/A
重瓣淺紫 FU471 10枝/把 300 -12%
重瓣紫 FU472 10枝/把 260 -27% N/A
羅西娜紫 FU478 10枝/把 260 -13%
拉弗爾酒彩 FU482 10枝/把 460 -- N/A
新禧亮紫 FU483 10枝/把 380 +124% N/A
珍妮白 FU562 10枝/把 200 -0%
新禧4雪白 FU563 10枝/把 310 -10%
雙瓣白紫邊 FU572 10枝/把 290 +17% N/A
女王3彩粉 FU641 10枝/把 320 -15%
斐諾淺粉 FU642 10枝/把 270 -18% N/A
順風淺粉 FU643 10枝/把 190 -40% N/A
典雅綠 FU651 10枝/把 310 +34% N/A
洋吉梗
單瓣彩藍 FU151 10枝/把 310 -0% N/A
雙瓣彩藍 FU452 10枝/把 270 -7% N/A
菊花大菊
FC100 10枝/把 270 -- N/A
金莎 FC205 10枝/把 200 +6%
煙火桔 FC208 10枝/把 310 +5% N/A
世界一 FC302 10枝/把 320 -17% N/A
羅莎諾粉綠 FC411 10枝/把 200 +11%
日本白 FC601 10枝/把 310 -2% N/A
白東洋 FC609 10枝/把 350 +11%
白天星 FC613 10枝/把 270 +57%
染色大菊 FC800 10枝/把 210 -- N/A
染大菊
國王 FC801 10枝/把 270 +9% N/A
芭迪卡 FC802 10枝/把 270 -- N/A
白天星 FC804 10枝/把 180 -15% N/A
小菊
FD100 10枝/把 150 -- N/A
雙色紅 FD127 10枝/把 98 -- N/A
老虎紅 FD128 10枝/把 96 -- N/A
小紅娘 FD131 10枝/把 46 -- N/A
阿拉莫斯黃 FD139 10枝/把 200 +48% N/A
FD200 10枝/把 110 -13% N/A
FD300 10枝/把 100 -14% N/A
日本黃 FD309 10枝/把 88 -14%
吉祥黃 FD321 10枝/把 55 -50% N/A
黃風車 FD350 10枝/把 130 +2%
FD400 10枝/把 110 -22% N/A
粉雲南菊 FD412 10枝/把 120 -- N/A
吉祥小粉 FD422 10枝/把 110 -1% N/A
棒棒糖-粉 FD453 10枝/把 180 -- N/A
卡洛粉 FD456 10枝/把 61 -54%
西維亞粉 FD457 10枝/把 180 -4% N/A
FD600 10枝/把 140 -- N/A
林克小白 FD635 10枝/把 47 -13%
西維亞白 FD657 10枝/把 110 -11% N/A
染色小菊 FD800 10枝/把 110 +128% N/A
染小菊
芬蘭 FD801 10枝/把 120 -8% N/A
非洲菊
混合色 FE001 10枝/把 210 -14% N/A
FE100 10枝/把 190 -17%
卡布 FE110 10枝/把 190 -34%
太陽神 FE201 10枝/把 200 --
哈利熊 FE205 10枝/把 210 +5%
金爵 FE302 10枝/把 200 --
FE400 10枝/把 200 +0%
粉紅魅力 FE409 10枝/把 200 -10%
粉美麗 FE415 10枝/把 210 +4%
熱情粉 FE416 10枝/把 210 -12%
FE600 10枝/把 170 -22%
迷你混色 FE900 10枝/把 190 -2% N/A
迷你粉 FE940 10枝/把 200 -11%
迷你白 FE960 10枝/把 190 -21%
洋甘菊 FH008 10枝/把 180 +25% N/A
萬壽菊 FH009 10枝/把 40 -43%
蘭花劍蘭
FG100 10枝/把 100 --
新種紅 FG113 10枝/把 57 --
265號 FG121 10枝/把 93 -59%
FG400 10枝/把 150 --
FG600 10枝/把 110 -- N/A
紫羅蘭
重瓣 FH451 10枝/把 330 -3% N/A
腎藥蘭
曼谷火焰 FO003 10枝/把 290 -19%
千代蘭 FO007 10枝/把 250 -4%
萬代蘭
萬代蘭 FO009 10枝/把 260 -6%
巨輪混色 FO020 10枝/把 52 -- N/A
巨輪粉 FO024 10枝/把 110 -7% N/A
巨輪紫 FO027 10枝/把 89 +6%
拖鞋蘭 FO011 10枝/把 68 +2% N/A
樹蘭 FO014 10枝/把 39 --
虎頭蘭
大輪黃 FO213 10枝/把 60 -- N/A
大輪粉 FO214 10枝/把 67 --
中輪橙 FO222 10枝/把 60 -1% N/A
中輪粉 FO224 10枝/把 100 +27%
中輪綠 FO225 10枝/把 42 -37%
大文心蘭 FO331 10枝/把 220 -- N/A
檸檬綠文心蘭 FO335 10枝/把 190 -45%
文心蘭
太陽之子 FO336 10枝/把 160 -46% N/A
黃金天使 FO338 10枝/把 110 -65% N/A
愛琳娜 FO340 10枝/把 260 -3%
月光旋律 FO341 10枝/把 200 -- N/A
馥蘭朵 FO342 10枝/把 160 --
夏雪 FO362 10枝/把 340 -- N/A
石斛蘭
FO540 10枝/把 200 -- N/A
FO560 10枝/把 310 --
白紅心 FO561 10枝/把 200 -- N/A
蝴蝶蘭
白黃心 FO663 10枝/把 190 +88% N/A
百合花水仙百合
混色 FH050 5枝/把 260 +28% N/A
FH052 5枝/把 300 -- N/A
FH054 5枝/把 250 +31%
FH056 5枝/把 270 --
姬百合
姬百合三朵 FL003 5枝/把 290 -- N/A
姬百合多朵 FL009 5枝/把 120 -62% N/A
橙多朵 FL029 5枝/把 170 -1% N/A
黃多朵 FL039 5枝/把 190 +19% N/A
LA百合
FL120 5枝/把 190 --
橙多朵 FL129 5枝/把 180 -30% N/A
FL140 5枝/把 200 -- N/A
粉單朵 FL141 5枝/把 66 +17% N/A
粉雙朵 FL142 5枝/把 100 -14% N/A
粉三朵 FL143 5枝/把 130 -- N/A
粉多朵 FL149 5枝/把 190 -13% N/A
重瓣百合
紅雙朵 FM012 5枝/把 390 --
紅三朵 FM013 5枝/把 440 -5%
紅多朵 FM019 5枝/把 470 -2% N/A
FM040 5枝/把 200 -52%
粉單朵 FM041 5枝/把 120 -- N/A
粉雙朵 FM042 5枝/把 340 +52%
粉三朵 FM043 5枝/把 350 -30%
粉多朵 FM049 5枝/把 340 -36% N/A
FM060 5枝/把 410 -- N/A
白雙朵 FM062 5枝/把 340 -- N/A
白三朵 FM063 5枝/把 390 +54% N/A
安諾斯卡 FM180 5枝/把 540 -- N/A
安諾斯卡雙朵 FM182 5枝/把 360 +16% N/A
安諾斯卡三朵 FM183 5枝/把 430 +1% N/A
安諾斯卡多朵 FM189 5枝/把 540 +4% N/A
艾蓮娜 FM210 5枝/把 330 --
艾蓮娜雙朵 FM212 5枝/把 260 -- N/A
艾蓮娜三朵 FM213 5枝/把 310 -- N/A
艾蓮娜多朵 FM219 5枝/把 330 -- N/A
莎曼莎多朵 FM289 5枝/把 540 -- N/A
香水百合
FS010 5枝/把 200 -45% N/A
紅單朵 FS011 5枝/把 140 -18% N/A
紅雙朵 FS012 5枝/把 250 -19% N/A
紅三朵 FS013 5枝/把 330 -24% N/A
紅多朵 FS019 5枝/把 370 -15% N/A
FS030 5枝/把 390 -- N/A
黃單朵 FS031 5枝/把 190 +19% N/A
黃雙朵 FS032 5枝/把 260 +0% N/A
黃三朵 FS033 5枝/把 380 -8% N/A
黃多朵 FS039 5枝/把 360 +1% N/A
粉單朵 FS041 5枝/把 140 -16% N/A
粉雙朵 FS042 5枝/把 220 -6% N/A
粉三朵 FS043 5枝/把 280 -25% N/A
粉多朵 FS049 5枝/把 300 -36% N/A
白雙朵 FS062 5枝/把 390 +4% N/A
白三朵 FS063 5枝/把 450 +6% N/A
白多朵 FS069 5枝/把 410 -12% N/A
水晶香水
水晶香水 FS470 5枝/把 380 --
雙朵 FS472 5枝/把 430 +31%
三朵 FS473 5枝/把 470 +6%
多朵 FS479 5枝/把 470 +10% N/A
OT曼尼薩
OT曼尼薩 FS630 5枝/把 190 --
單朵 FS631 5枝/把 120 -21%
雙朵 FS632 5枝/把 270 -8% N/A
三朵 FS633 5枝/把 390 -23%
多朵 FS639 5枝/把 470 -26% N/A
OT百合
節奏舞者 FS770 5枝/把 310 -14%
節奏舞者單朵 FS771 5枝/把 110 --
節奏舞者二朵 FS772 5枝/把 210 -21%
節奏舞者三朵 FS773 5枝/把 300 -25% N/A
節奏舞者多朵 FS779 5枝/把 330 -23%
貝維爾雙朵 FS782 5枝/把 270 +7%
貝維爾三朵 FS783 5枝/把 320 +2%
貝維爾多朵 FS789 5枝/把 340 -11%
美麗果 FS980 5枝/把 130 --
美麗果單朵 FS981 5枝/把 110 -32%
美麗果雙朵 FS982 5枝/把 170 -42%
美麗果三朵 FS983 5枝/把 270 -23%
美麗果多朵 FS989 5枝/把 320 -30%
OT瑪丹娜
三朵 FS853 5枝/把 270 -28% N/A
多朵 FS859 5枝/把 370 -16% N/A
OT大連
單朵 FS871 5枝/把 100 -- N/A
雙朵 FS872 5枝/把 230 -17% N/A
三朵 FS873 5枝/把 320 -13% N/A
多朵 FS879 5枝/把 440 +1% N/A
OT帕雷諾
OT帕雷諾 FS890 5枝/把 170 --
三朵 FS893 5枝/把 270 -- N/A
OT試金石
OT試金石 FS960 5枝/把 250 -24%
單朵 FS961 5枝/把 180 --
雙朵 FS962 5枝/把 250 -20%
三朵 FS963 5枝/把 310 -25%
多朵 FS969 5枝/把 330 -25%
OT紅福特
雙朵 FS972 5枝/把 180 -38%
三朵 FS973 5枝/把 260 -36%
多朵 FS979 5枝/把 330 -32%
鐵砲百合
白單朵 FT061 5枝/把 260 -5% N/A
白雙朵 FT062 5枝/把 300 -12% N/A
雷山一號 FT660 5枝/把 260 --
雷山一號單朵 FT661 5枝/把 150 --
火鶴花
丘比特 FB106 1朵/把 36 +10%
月光 FB111 1朵/把 35 -10%
紅鈴 FB113 1朵/把 34 -2%
黃瑪莉 FB302 1朵/把 35 --
粉綠邊 FB405 1朵/把 44 --
夢幻 FB407 1朵/把 32 +22%
羅莎 FB415 1朵/把 33 -44%
花仙子 FB416 1朵/把 47 --
太極 FB419 1朵/把 34 --
小紅莓 FB420 1朵/把 34 --
粉蕾絲 FB426 1朵/把 20 --
翠綠 FB500 1朵/把 51 +99%
綠精靈 FB507 1朵/把 54 -- N/A
白青心 FB601 1朵/把 34 -- N/A
紫色 FB700 1朵/把 30 -6% N/A
咖啡條紋 FB801 1朵/把 64 --
大地 FB802 1朵/把 32 +1%
康乃馨
多朵(混色) FA800 20枝/把 71 -- N/A
波斯桃紅 FA812 20枝/把 44 -- N/A
天堂鳥
天堂鳥 FH101 5枝/把 260 -- N/A
小天堂鳥
桔帶紅 FH112 5枝/把 100 -23%
粉紅 FH114 5枝/把 140 -23% N/A
黃金鳥 FH123 5枝/把 130 -- N/A
鶴蕉紅美人 FH133 5枝/把 40 -35% N/A
繡球花
繡球花 FH460 1枝/把 83 -14%
FH464 1枝/把 180 +10%
IH464 1枝/把 190 -- N/A
IH465 1枝/把 130 -- N/A
IH466 1枝/把 160 -- N/A
IH467 1枝/把 130 -- N/A
水藍 IH468 1枝/把 170 -- N/A
海芋
FH631 5枝/把 170 +5% N/A
FH632 5枝/把 190 +32% N/A
FH633 5枝/把 85 +14%
FH634 5枝/把 160 -27%
FH636 5枝/把 230 -18%
FH637 5枝/把 370 --
夜來香
單瓣 FH231 10枝/把 190 --
重瓣 FH232 10枝/把 140 --
繡球撫子
FA984 10枝/把 220 -- N/A
綠石竹 FA985 10枝/把 210 -32%
雙色 FA988 20枝/把 260 -- N/A
紫白 FA990 10枝/把 180 -- N/A
IA985 20枝/把 190 -14% N/A
大理花
混色 FH310 5枝/把 200 -17% N/A
紅色 FH311 5枝/把 200 -46%
粉色 FH314 5枝/把 230 --
雙色 FH318 5枝/把 210 -22%
向日葵
單瓣 FH293 10枝/把 200 +17%
雞冠花
雞冠花 FH330 10枝/把 230 +2%
清紅 FH331 10枝/把 200 -28%
FH339 10枝/把 66 --
切葉類
尤加利葉 FY001 10枝/把 230 +22%
唐棉 FY003 10枝/把 130 -5%
黃椰心葉 FY004 10片/把 190 +1% N/A
電信蘭葉 FY009 10片/把 97 -29%
葉蘭 FY015 10片/把 37 -12%
八角金盤 FY017 10片/把 53 +6%
扁柏 FY021 10枝/把 91 +15%
牛頭茄 FY031 5枝/把 78 +44%
山蘇葉 FY050 10片/把 55 +146%
百合竹 FY057 10枝/把 15 -9%
洛神葵 FY061 10片/把 98 --
雪松 FY071 10片/把 190 +11%
火龍果 FY084 10枝/把 410 -4%
水燭葉 FY093 10枝/把 37 +25%
青竹 FY991 10片/把 30 -- N/A
紅竹 FY992 10片/把 130 -0%
白竹 FY993 10片/把 90 +1%
蓮花竹 FY996 10片/把 31 -25%
重量計花卉
麒麟草 FH381 375公克/把 110 -29% N/A
星辰花
混色 FW100 375公克/把 210 -- N/A
大湖魅力 FW141 375公克/把 350 -- N/A
FW170 375公克/把 330 --
補血草 FW172 375公克/把 190 +7%
粉孔雀 FW240 375公克/把 200 +12% N/A
紫孔雀
春天 FW271 375公克/把 170 -13%
卡斯比亞
無葉 FW472 170公克/把 160 +9% N/A
水晶花
混合 FW600 375公克/把 220 +17% N/A
滿天星
染色 IW580 170公克/把 230 -- N/A
其它花卉
美女撫子 FA980 20枝/把 150 -- N/A
柔麗絲 FH003 5枝/把 400 -34% N/A
八卦草(黃河) FH004 5枝/把 170 +42%
金鎚花 FH005 5枝/把 140 +10% N/A
黃梔花 FH006 5枝/把 76 -8% N/A
松蟲草 FH007 5枝/把 180 +17% N/A
翠珠花 FH125 5枝/把 320 +26% N/A
金盞花 FH145 5枝/把 100 -14% N/A
野薑花
FH156 5枝/把 89 -16% N/A
紅薑花 FH158 5枝/把 220 -22%
嘉蘭<火焰百合
嘉蘭<火焰百合> FH185 5枝/把 210 +18%
麥桿菊 FH240 5枝/把 200 +22% N/A
秀線 FH251 10枝/把 120 +9%
千日紅 FH270 5枝/把 100 +95% N/A
波斯菊 FH301 5枝/把 140 -0% N/A
白日草 FH306 5枝/把 79 -15% N/A
白藍菊 FH308 5枝/把 60 -- N/A
槍型雞冠花 FH335 5枝/把 47 --
垂雞冠 FH336 5枝/把 210 +10% N/A
火焰雞冠花
FH341 5枝/把 99 -- N/A
夢幻草 FH350 5枝/把 230 -- N/A
觀花鳳梨花 FH357 5枝/把 24 -- N/A
珊瑚鳳梨 FH358 5枝/把 78 +2%
金魚草
混色 FH360 5枝/把 170 +6% N/A
粉色 FH364 5枝/把 130 -- N/A
白色 FH366 5枝/把 110 +7% N/A
小飛燕草 FH376 5枝/把 160 --
陸蓮花
FH496 5枝/把 440 --
迥香
FH521 5枝/把 94 -44% N/A
FH522 5枝/把 140 +15% N/A
睡蓮 FH640 5枝/把 96 --
伯利恆之星 FH661 5枝/把 130 -2%
茉莉花 FH670 5枝/把 21 -15% N/A
深山櫻 FH710 5枝/把 170 +4% N/A
黑種草 FH730 5枝/把 130 +83% N/A
藍星花
藍色 FH795 5枝/把 300 -24%
雲龍柳 FY008 10枝/把 50 -12% N/A
高山羊齒 FY981 10片/把 100 --
進口花卉進口康乃馨
混合色 IA001 20枝/把 160 -14% N/A
IA100 20枝/把 130 -18% N/A
IA200 20枝/把 220 -- N/A
IA400 20枝/把 230 -- N/A
淺粉 IA402 20枝/把 180 -- N/A
黃帶紅 IA606 20枝/把 230 -- N/A
多朵混色 IA800 20枝/把 160 -- N/A
多朵淺粉 IA841 20枝/把 190 -- N/A
進口大菊
IC200 10枝/把 280 -- N/A
黃乒乓 IC350 10枝/把 290 -- N/A
IC400 10枝/把 230 -- N/A
IC600 10枝/把 300 +78% N/A
白乒乓 IC608 10枝/把 290 -- N/A
牡丹白 IC616 10枝/把 430 -- N/A
進口染色大菊
進口染色大菊 IC800 10枝/把 200 -6% N/A
國王 IC801 10枝/把 260 -- N/A
牡丹 IC803 10枝/把 400 -6% N/A
進口小菊
混合色 ID001 10枝/把 190 -- N/A
染色小菊 ID800 10枝/把 200 -- N/A
進口石蒜
紅花 IH071 5枝/把 400 -11% N/A
粉花 IH074 5枝/把 480 -- N/A
進口針墊花 IH090 5枝/把 80 +46% N/A
進口帝王花 IH225 5枝/把 400 -- N/A
進口牡丹花 IH309 5枝/把 520 -- N/A
進口大飛燕草 IH375 5枝/把 110 -- N/A
進口泡盛草 IH390 5枝/把 140 -34% N/A
進口孤挺花 IH420 5枝/把 180 -- N/A
進口小蒼蘭
黃色 IH443 10枝/把 300 +17% N/A
進口繡球花 IH460 1枝/把 140 -- N/A
進口陸蓮花 IH495 5枝/把 430 -- N/A
進口臘梅 IH600 5枝/把 330 -- N/A
進口鬱金香
混色 IH610 10枝/把 300 -- N/A
紅色 IH611 10枝/把 270 -- N/A
橙色 IH612 10枝/把 400 +1% N/A
黃色 IH613 10枝/把 350 -21% N/A
粉色 IH614 10枝/把 350 -25% N/A
白色 IH616 10枝/把 380 -14% N/A
紫色 IH617 10枝/把 390 -5% N/A
雙色 IH618 10枝/把 290 -23% N/A
進口非洲鬱金香 IH770 5枝/把 480 -- N/A
進口石斛蘭
深紅 IO519 10朵/把 370 +3% N/A
IO540 10朵/把 320 +4% N/A
荷粉 IO541 10朵/把 330 +12% N/A
IO560 10朵/把 360 +6% N/A
進口玫瑰
混合色 IR001 20枝/把 480 -- N/A
IR100 20枝/把 880 -- N/A
櫻紅 IR105 20枝/把 630 -- N/A
IR300 20枝/把 530 -- N/A
IR400 20枝/把 530 -- N/A
IR600 20枝/把 680 -- N/A
IR700 20枝/把 370 -- N/A
雙色 IR800 20枝/把 630 -- N/A
多朵混合 IR900 20枝/把 490 -- N/A
多朵橙 IR920 20枝/把 470 -- N/A
多朵粉 IR940 20枝/把 480 -- N/A
多朵白 IR960 20枝/把 490 -- N/A
進口滿天星
IW560 375公克/把 240 -30% N/A
進口尤加利葉 IY001 10片/把 340 -38% N/A
進口樺木(假葉) IY087 10片/把 230 +25% N/A
進口棉花 IY118 10片/把 120 -- N/A
進口花材 IY300 10片/把 150 -- N/A

關鍵字搜尋: