今日花卉價格

今日花價

最新花價

花市行情

台北花市

花材價格

花卉批發

鮮花花材

今日花卉批價 :

※下列價格乃依據農產品批發市場,今日最新花卉批發價格,乘以一固定參數換算出來的零售參考價格,實際花價請依花商報價為準。
花卉種類 名稱 編號 單位 價格 漲跌 圖片
玫瑰
混合色 FR001 20枝/把 320 -- N/A
FR100 20枝/把 260 -- N/A
新櫻紅 FR111 20枝/把 290 +189%
翡翠紅 FR116 20枝/把 480 -19%
萬年紅 FR117 20枝/把 230 +12%
埔里之星 FR120 20枝/把 380 +26% N/A
卡門 FR122 20枝/把 200 -26%
FR200 20枝/把 300 +13% N/A
香吉士 FR208 20枝/把 330 --
牡丹桔 FR210 20枝/把 710 -- N/A
馬卡龍 FR211 20枝/把 510 --
FR300 20枝/把 260 +2% N/A
FR400 20枝/把 270 -2% N/A
黛安娜粉 FR408 20枝/把 270 +19%
甜心 FR417 20枝/把 230 -- N/A
卡蜜拉 FR434 20枝/把 270 +7%
翡翠粉 FR436 20枝/把 320 +15%
維納斯 FR438 20枝/把 470 --
翡翠香檳 FR439 20枝/把 390 +42%
翡翠佳人 FR451 20枝/把 260 -- N/A
珍愛你 FR452 20枝/把 450 --
翡翠珍珠 FR455 20枝/把 390 +63%
寶貝粉 FR457 20枝/把 380 --
新娘粉 FR461 20枝/把 590 -- N/A
FR500 20枝/把 880 -- N/A
FR600 20枝/把 340 +28% N/A
翡翠白 FR607 20枝/把 340 +9%
FR700 20枝/把 430 -- N/A
紫天王 FR705 20枝/把 360 --
紫愛你 FR708 20枝/把 260 -- N/A
天堂紫 FR711 20枝/把 300 --
拿鐵 FR712 20枝/把 220 --
蒙馬特 FR713 20枝/把 410 --
紫霧 FR715 20枝/把 310 --
山中傳奇 FR814 20枝/把 550 --
愛麗絲 FR816 20枝/把 310 --
多朵混合 FR900 20枝/把 900 -- N/A
心動果汁 FR922 20枝/把 1230 -- N/A
多朵黃 FR930 20枝/把 350 --
泡泡金(金黃) FR931 20枝/把 1360 -- N/A
香草琳娜 FR933 20枝/把 1330 -- N/A
泡泡粉(銀粉) FR941 20枝/把 1050 -- N/A
心動雙粉 FR942 20枝/把 480 -- N/A
第一名粉 FR943 20枝/把 750 -- N/A
多朵雙色 FR980 20枝/把 360 +13%
桔梗花洋桔梗
單瓣粉 FU141 10枝/把 270 -- N/A
單瓣白紅邊 FU211 10枝/把 170 -- N/A
單瓣白紫邊 FU271 10枝/把 200 +12% N/A
雙瓣(混色) FU402 10枝/把 230 -33% N/A
雙瓣紅 FU412 10枝/把 270 -- N/A
小夏橘 FU421 10枝/把 450 --
順風粉 FU441 10枝/把 290 -32%
雙瓣粉 FU442 10枝/把 290 -12%
可羅淺粉 FU445 10枝/把 220 -27%
艾瑞娜彩粉 FU449 10枝/把 360 +11%
新喜彩粉 FU450 10枝/把 260 -- N/A
雙瓣綠 FU453 10枝/把 200 -- N/A
羅西娜綠 FU455 10枝/把 190 -28% N/A
順風綠 FU457 10枝/把 160 --
雙瓣白 FU462 10枝/把 200 -20%
名人華麗白 FU465 10枝/把 290 -18%
皇后白 FU469 10枝/把 290 -4% N/A
重瓣淺紫 FU471 10枝/把 320 +25%
重瓣紫 FU472 10枝/把 330 -20% N/A
羅西娜紫 FU478 10枝/把 290 +23%
順風紫 FU480 10枝/把 320 --
拉弗爾酒彩 FU482 10枝/把 400 -- N/A
新禧亮紫 FU483 10枝/把 200 -- N/A
珍妮白 FU562 10枝/把 190 +2%
新禧4雪白 FU563 10枝/把 280 -28%
雙瓣白紫邊 FU572 10枝/把 300 -18% N/A
金子彩粉 FU640 10枝/把 270 -13%
女王3彩粉 FU641 10枝/把 290 -18%
斐諾淺粉 FU642 10枝/把 190 -38% N/A
順風淺粉 FU643 10枝/把 180 -- N/A
典雅綠 FU651 10枝/把 240 -11% N/A
洋吉梗
單瓣彩藍 FU151 10枝/把 270 -- N/A
雙瓣彩藍 FU452 10枝/把 260 -- N/A
菊花大菊
金莎 FC205 10枝/把 270 --
FC300 10枝/把 260 -- N/A
黃精競 FC316 10枝/把 260 -1%
白天星 FC613 10枝/把 210 -10%
染大菊
白天星 FC804 10枝/把 260 +15% N/A
小菊
日本小紅 FD113 10枝/把 230 --
小紅娘 FD131 10枝/把 210 -23% N/A
卡洛琳 FD138 10枝/把 190 -27%
FD200 10枝/把 190 +7% N/A
FD300 10枝/把 160 +20% N/A
吉祥小粉 FD422 10枝/把 240 -- N/A
粉日記 FD423 10枝/把 190 --
卡洛粉 FD456 10枝/把 190 -6%
FD600 10枝/把 110 -- N/A
林克小白 FD635 10枝/把 140 +5%
白斯不列 FD645 10枝/把 100 -4% N/A
染小菊
芬蘭 FD801 10枝/把 200 +4% N/A
非洲菊
混合色 FE001 10枝/把 160 +32% N/A
FE100 10枝/把 170 +4%
卡布 FE110 10枝/把 180 -3%
太陽神 FE201 10枝/把 180 -16%
哈利熊 FE205 10枝/把 100 -46%
金爵 FE302 10枝/把 140 --
FE400 10枝/把 130 -1%
粉紅魅力 FE409 10枝/把 150 +6%
粉美麗 FE415 10枝/把 180 +16%
熱情粉 FE416 10枝/把 150 +11%
FE600 10枝/把 140 +5%
女王 FE704 10枝/把 130 -- N/A
迷你混色 FE900 10枝/把 140 +53% N/A
迷你白 FE960 10枝/把 180 --
洋甘菊 FH008 10枝/把 210 +19% N/A
萬壽菊 FH009 10枝/把 160 +49%
蘭花劍蘭
FG100 10枝/把 200 -13%
新種紅 FG113 10枝/把 220 +8%
265號 FG121 10枝/把 180 +3%
FG400 10枝/把 160 -2%
青殼粉 FG406 10枝/把 130 +66% N/A
紫羅蘭
重瓣 FH451 10枝/把 310 +40% N/A
腎藥蘭
曼谷火焰 FO003 10枝/把 190 -24%
千代蘭 FO007 10枝/把 140 +40%
萬代蘭
萬代蘭 FO009 10枝/把 200 -2%
巨輪混色 FO020 10枝/把 32 -- N/A
巨輪紅 FO021 10枝/把 25 +56%
巨輪橙 FO022 10枝/把 26 -38% N/A
巨輪粉 FO024 10枝/把 43 -56% N/A
巨輪白 FO026 10枝/把 22 -- N/A
巨輪紫 FO027 10枝/把 31 -41%
巨輪棕 FO029 10枝/把 27 -- N/A
拖鞋蘭 FO011 10枝/把 110 +30% N/A
樹蘭 FO014 10枝/把 65 --
虎頭蘭
大輪黃 FO213 10枝/把 87 -- N/A
中輪橙 FO222 10枝/把 100 +25% N/A
中輪粉 FO224 10枝/把 180 --
中輪綠 FO225 10枝/把 32 -57%
大文心蘭 FO331 10枝/把 52 -- N/A
檸檬綠文心蘭 FO335 10枝/把 130 +22%
文心蘭
太陽之子 FO336 10枝/把 74 -25% N/A
黃金天使 FO338 10枝/把 59 -- N/A
愛琳娜 FO340 10枝/把 160 -8%
月光旋律 FO341 10枝/把 200 -- N/A
馥蘭朵 FO342 10枝/把 110 --
白雪 FO361 10枝/把 120 --
夏雪 FO362 10枝/把 190 -- N/A
石斛蘭
綠寶石黃 FO534 10枝/把 220 -- N/A
FO540 10枝/把 120 -- N/A
FO560 10枝/把 230 -4%
白紅心 FO561 10枝/把 160 -- N/A
蝴蝶蘭
白黃心 FO663 10枝/把 120 +36% N/A
百合花水仙百合
混色 FH050 5枝/把 290 -- N/A
FH052 5枝/把 260 -- N/A
FH054 5枝/把 260 --
FH056 5枝/把 290 --
姬百合
姬百合三朵 FL003 5枝/把 68 -- N/A
姬百合多朵 FL009 5枝/把 80 -13% N/A
橙雙朵 FL022 5枝/把 50 -- N/A
橙三朵 FL023 5枝/把 82 +17% N/A
橙多朵 FL029 5枝/把 84 -16% N/A
LA百合
橙三朵 FL123 5枝/把 180 -- N/A
橙多朵 FL129 5枝/把 170 -1% N/A
黃多朵 FL139 5枝/把 62 -27% N/A
粉多朵 FL149 5枝/把 140 +2% N/A
重瓣百合
紅三朵 FM013 5枝/把 380 -6%
紅多朵 FM019 5枝/把 420 -5% N/A
粉三朵 FM043 5枝/把 350 -16%
粉多朵 FM049 5枝/把 350 -22% N/A
FM060 5枝/把 180 -14% N/A
白單朵 FM061 5枝/把 100 -- N/A
白雙朵 FM062 5枝/把 270 -33% N/A
白三朵 FM063 5枝/把 330 -14% N/A
白多朵 FM069 5枝/把 340 -22% N/A
達琳達多朵 FM119 5枝/把 420 +8%
安諾斯卡三朵 FM183 5枝/把 430 -11% N/A
安諾斯卡多朵 FM189 5枝/把 450 -8% N/A
艾蓮娜 FM210 5枝/把 250 --
艾蓮娜雙朵 FM212 5枝/把 200 -- N/A
艾蓮娜三朵 FM213 5枝/把 280 -5% N/A
艾蓮娜多朵 FM219 5枝/把 330 -13% N/A
香水百合
FS010 5枝/把 340 +190% N/A
紅雙朵 FS012 5枝/把 230 -8% N/A
紅三朵 FS013 5枝/把 250 -33% N/A
紅多朵 FS019 5枝/把 330 -9% N/A
黃雙朵 FS032 5枝/把 110 -10% N/A
黃三朵 FS033 5枝/把 130 -27% N/A
黃多朵 FS039 5枝/把 190 -17% N/A
粉單朵 FS041 5枝/把 100 -2% N/A
粉雙朵 FS042 5枝/把 150 +19% N/A
粉三朵 FS043 5枝/把 220 -8% N/A
粉多朵 FS049 5枝/把 200 -28% N/A
FS060 5枝/把 200 -- N/A
白雙朵 FS062 5枝/把 140 -- N/A
白三朵 FS063 5枝/把 170 -3% N/A
白多朵 FS069 5枝/把 190 -19% N/A
馬可波羅粉 FS440 5枝/把 170 --
馬可波羅粉雙朵 FS442 5枝/把 220 +77% N/A
馬可波羅粉三朵 FS443 5枝/把 210 -24% N/A
馬可波羅粉多朵 FS449 5枝/把 260 -- N/A
水晶香水
水晶香水 FS470 5枝/把 200 -19%
雙朵 FS472 5枝/把 230 -1%
三朵 FS473 5枝/把 220 -25%
多朵 FS479 5枝/把 210 -28% N/A
OT曼尼薩
OT曼尼薩 FS630 5枝/把 230 -9%
單朵 FS631 5枝/把 130 +11%
雙朵 FS632 5枝/把 150 -25% N/A
三朵 FS633 5枝/把 260 -13%
多朵 FS639 5枝/把 370 +11% N/A
OT百合
節奏舞者三朵 FS773 5枝/把 230 -33% N/A
節奏舞者多朵 FS779 5枝/把 260 -29%
貝維爾三朵 FS783 5枝/把 200 +15%
貝維爾多朵 FS789 5枝/把 190 -21%
美麗果 FS980 5枝/把 180 --
美麗果雙朵 FS982 5枝/把 120 +14%
美麗果三朵 FS983 5枝/把 220 +25%
美麗果多朵 FS989 5枝/把 270 -7%
OT瑪丹娜
三朵 FS853 5枝/把 200 -12% N/A
多朵 FS859 5枝/把 260 -9% N/A
OT大連
OT大連 FS870 5枝/把 280 -19%
單朵 FS871 5枝/把 180 -- N/A
雙朵 FS872 5枝/把 210 +7% N/A
三朵 FS873 5枝/把 280 -9% N/A
多朵 FS879 5枝/把 350 -8% N/A
OT帕雷諾
雙朵 FS892 5枝/把 230 -14% N/A
三朵 FS893 5枝/把 270 -22% N/A
多朵 FS899 5枝/把 280 -23% N/A
OT試金石
OT試金石 FS960 5枝/把 240 --
雙朵 FS962 5枝/把 170 -21%
三朵 FS963 5枝/把 200 -15%
多朵 FS969 5枝/把 240 -5%
OT紅福特
單朵 FS971 5枝/把 110 --
雙朵 FS972 5枝/把 200 +44%
三朵 FS973 5枝/把 250 -8%
多朵 FS979 5枝/把 370 +0%
鐵砲百合
白單朵 FT061 5枝/把 200 -- N/A
白雙朵 FT062 5枝/把 190 +2% N/A
火鶴花
混色 FB001 1朵/把 12 -- N/A
紅色 FB100 1朵/把 28 --
紅青心 FB103 1朵/把 20 -- N/A
紅綠邊 FB105 1朵/把 32 -- N/A
丘比特 FB106 1朵/把 26 -20%
千里達 FB108 1朵/把 17 --
月光 FB111 1朵/把 21 --
紅鈴 FB113 1朵/把 24 -11%
紅星 FB114 1朵/把 22 --
黃瑪莉 FB302 1朵/把 31 --
夏粉 FB401 1朵/把 18 --
粉綠邊 FB405 1朵/把 44 --
夢幻 FB407 1朵/把 22 --
粉佳人 FB408 1朵/把 38 --
羅莎 FB415 1朵/把 29 -20%
花仙子 FB416 1朵/把 36 +216%
太極 FB419 1朵/把 32 --
小紅莓 FB420 1朵/把 36 --
粉蕾絲 FB426 1朵/把 17 --
翠綠 FB500 1朵/把 40 --
綠紅心 FB502 1朵/把 22 --
雷夢娜 FB504 1朵/把 27 --
香檳 FB505 1朵/把 23 --
白青心 FB601 1朵/把 29 -- N/A
月亮女神 FB607 1朵/把 13 -44%
紫色 FB700 1朵/把 22 -11% N/A
大地 FB802 1朵/把 29 +76%
黑珍珠 FB805 1朵/把 43 --
康乃馨
多朵(混色) FA800 20枝/把 52 -26% N/A
多朵紫 FA870 20枝/把 40 -- N/A
天堂鳥
天堂鳥 FH101 5枝/把 340 +108% N/A
小天堂鳥
桔帶紅 FH112 5枝/把 120 +47%
粉紅 FH114 5枝/把 160 +55% N/A
繡球花
繡球花 FH460 1枝/把 100 --
FH464 1枝/把 170 --
FH467 1枝/把 120 --
水藍 FH468 1枝/把 80 --
IH464 1枝/把 190 -- N/A
IH465 1枝/把 110 -- N/A
IH466 1枝/把 160 -- N/A
IH467 1枝/把 170 -- N/A
水藍 IH468 1枝/把 160 -- N/A
海芋
混色 FH630 5枝/把 72 -- N/A
FH631 5枝/把 82 +11% N/A
FH632 5枝/把 200 +57% N/A
FH633 5枝/把 90 +42%
FH634 5枝/把 170 +29%
FH636 5枝/把 280 -8%
夜來香
單瓣 FH231 10枝/把 230 --
重瓣 FH232 10枝/把 180 --
繡球撫子
綠石竹 FA985 10枝/把 190 --
紫白 FA990 10枝/把 160 -- N/A
IA985 20枝/把 270 -- N/A
大理花
混色 FH310 5枝/把 300 +63% N/A
紅色 FH311 5枝/把 330 +60%
橘色 FH312 5枝/把 330 +46%
粉色 FH314 5枝/把 250 +44%
白色 FH316 5枝/把 170 -33%
雙色 FH318 5枝/把 220 --
向日葵
單瓣 FH293 10枝/把 190 +37%
重瓣 FH294 10枝/把 170 +12%
雞冠花
雞冠花 FH330 10枝/把 190 -13%
清紅 FH331 10枝/把 120 -12%
暗紅 FH332 10枝/把 40 -31% N/A
切葉類
尤加利葉 FY001 10枝/把 180 -3%
唐棉 FY003 10枝/把 270 -17%
黃椰心葉 FY004 10片/把 160 +11% N/A
電信蘭葉 FY009 10片/把 99 -34%
葉蘭 FY015 10片/把 42 --
八角金盤 FY017 10片/把 57 +12%
扁柏 FY021 10枝/把 89 +15%
牛頭茄 FY031 5枝/把 92 +10%
山蘇葉 FY050 10片/把 59 +117%
百合竹 FY057 10枝/把 12 -6%
雪松 FY071 10片/把 230 +4%
紐西蘭麻 FY083 10片/把 97 -49%
火龍果 FY084 10枝/把 400 -7%
水燭葉 FY093 10枝/把 24 -29%
山防風 FY100 10片/把 260 -- N/A
青竹 FY991 10片/把 89 -56% N/A
紅竹 FY992 10片/把 120 +46%
白竹 FY993 10片/把 89 -27%
蓮花竹 FY996 10片/把 37 -19%
重量計花卉
麒麟草 FH381 375公克/把 160 +15% N/A
星辰花
混色 FW100 375公克/把 280 -- N/A
大湖魅力 FW141 375公克/把 280 -- N/A
FW160 375公克/把 300 -- N/A
FW170 375公克/把 280 --
粉孔雀 FW240 375公克/把 200 +43% N/A
白孔雀 FW260 375公克/把 340 -- N/A
紫孔雀 FW270 375公克/把 260 -- N/A
卡斯比亞
無葉 FW472 170公克/把 160 +6% N/A
水晶花
混合 FW600 375公克/把 230 +15% N/A
滿天星
染色 IW580 170公克/把 240 -- N/A
其它花卉
美女撫子 FA980 20枝/把 190 +9% N/A
柔麗絲 FH003 5枝/把 490 -- N/A
八卦草(黃河) FH004 5枝/把 82 --
金鎚花 FH005 5枝/把 140 -- N/A
黃梔花 FH006 5枝/把 100 +48% N/A
松蟲草 FH007 5枝/把 210 -13% N/A
石玫瑰 FH139 5枝/把 120 -- N/A
金盞花 FH145 5枝/把 200 -- N/A
紅薑花 FH158 5枝/把 190 +26%
嘉蘭<火焰百合
嘉蘭<火焰百合> FH185 5枝/把 190 --
夕霧草 FH210 5枝/把 330 -- N/A
麥桿菊 FH240 5枝/把 190 +15% N/A
初雪草 FH245 10枝/把 340 --
秀線 FH251 10枝/把 170 +32%
千日紅 FH270 5枝/把 79 -6% N/A
波斯菊 FH301 5枝/把 150 +28% N/A
白日草 FH306 5枝/把 140 +123% N/A
槍型雞冠花 FH335 5枝/把 110 +96%
垂雞冠 FH336 5枝/把 180 -- N/A
火焰雞冠花
FH341 5枝/把 83 -- N/A
觀花鳳梨花 FH357 5枝/把 49 +8% N/A
珊瑚鳳梨 FH358 5枝/把 46 +3%
金魚草
混色 FH360 5枝/把 200 +112% N/A
粉色 FH364 5枝/把 110 -37% N/A
白色 FH366 5枝/把 190 +42% N/A
迥香
FH521 5枝/把 230 -- N/A
FH522 5枝/把 280 +28% N/A
伯利恆之星 FH661 5枝/把 170 +3%
茉莉花 FH670 5枝/把 28 +10% N/A
深山櫻 FH710 5枝/把 200 -21% N/A
藍星花
藍色 FH795 5枝/把 510 --
雲龍柳 FY008 10枝/把 80 +21% N/A
高梁 FY028 10枝/把 38 -- N/A
進口花卉進口康乃馨
混合色 IA001 20枝/把 180 -- N/A
IA100 20枝/把 190 -- N/A
IA400 20枝/把 230 -- N/A
淺粉 IA402 20枝/把 150 -- N/A
多朵混色 IA800 20枝/把 160 -- N/A
多朵淺粉 IA841 20枝/把 180 -- N/A
進口大菊
IC200 10枝/把 320 -- N/A
金嗓 IC206 10枝/把 350 -- N/A
黃乒乓 IC350 10枝/把 270 -- N/A
IC400 10枝/把 260 -- N/A
粉乒乓 IC408 10枝/把 260 -- N/A
綠乒乓 IC508 10枝/把 290 -- N/A
IC600 10枝/把 200 -- N/A
紫乒乓 IC708 10枝/把 300 -- N/A
進口染色大菊
進口染色大菊 IC800 10枝/把 260 -- N/A
國王 IC801 10枝/把 380 -- N/A
牡丹 IC803 10枝/把 440 -- N/A
進口小菊
混合色 ID001 10枝/把 250 -- N/A
ID100 10枝/把 320 -- N/A
龍鳳小紅 ID119 10枝/把 330 -- N/A
ID200 10枝/把 330 -- N/A
ID300 10枝/把 270 -- N/A
蒙娜麗莎黃 ID361 10枝/把 260 -- N/A
ID400 10枝/把 250 -- N/A
丹地粉 ID467 10枝/把 280 -- N/A
ID500 10枝/把 270 -- N/A
ID600 10枝/把 190 -- N/A
伯尼白 ID651 10枝/把 260 -- N/A
卡莉白雪 ID672 10枝/把 270 -- N/A
白紫綠心 ID754 10枝/把 330 -- N/A
染色小菊 ID800 10枝/把 320 -- N/A
進口染色小菊
奇克 ID803 10枝/把 330 -- N/A
進口石蒜
紅花 IH071 5枝/把 430 -- N/A
粉花 IH074 5枝/把 630 -- N/A
進口針墊花 IH090 5枝/把 87 -- N/A
進口羽毛花 IH120 5枝/把 400 -- N/A
進口帝王花 IH225 5枝/把 260 -- N/A
進口丹頂(蔥花) IH260 5枝/把 450 -- N/A
進口牡丹花 IH309 5枝/把 600 -- N/A
進口泡盛草 IH390 5枝/把 260 -- N/A
進口愛麗絲
白色 IH416 10枝/把 240 -- N/A
淺藍色 IH417 10枝/把 260 -- N/A
深藍色 IH418 10枝/把 42 -- N/A
進口小蒼蘭
黃色 IH443 10枝/把 210 -- N/A
白色 IH446 10枝/把 380 -- N/A
進口繡球花 IH460 1枝/把 190 -- N/A
進口陸蓮花 IH495 5枝/把 500 -- N/A
進口臘梅 IH600 5枝/把 330 -- N/A
進口鬱金香
橙色 IH612 10枝/把 500 -- N/A
黃色 IH613 10枝/把 450 -- N/A
粉色 IH614 10枝/把 430 -- N/A
白色 IH616 10枝/把 530 -- N/A
紫色 IH617 10枝/把 480 -- N/A
進口非洲鬱金香 IH770 5枝/把 230 -- N/A
進口虎頭蘭
大輪 IO201 10枝/把 330 -- N/A
進口石斛蘭
深紅 IO519 10朵/把 250 +17% N/A
荷粉 IO541 10朵/把 230 -2% N/A
IO560 10朵/把 220 +10% N/A
進口玫瑰
混合色 IR001 20枝/把 380 -- N/A
IR100 20枝/把 730 -- N/A
櫻紅 IR105 20枝/把 650 -- N/A
IR300 20枝/把 650 -- N/A
IR400 20枝/把 460 -- N/A
IR600 20枝/把 710 -- N/A
雙色 IR800 20枝/把 650 -- N/A
多朵混合 IR900 20枝/把 340 -- N/A
進口香水百合
粉三朵 IS043 5枝/把 200 -- N/A
白三朵 IS463 5枝/把 120 -- N/A
進口滿天星
IW560 375公克/把 250 -- N/A
進口樺木(假葉) IY087 10片/把 180 -- N/A
進口棉花 IY118 10片/把 100 -- N/A
進口葉牡丹 IY230 10片/把 80 -- N/A

關鍵字搜尋: